31 Agosto 2020
O boletim informativo Covid-19 emitido neste domingo (30.08) pela Vigilância Epidemiológica do Município de Rondonópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde, aponta 7.172 casos diagnosticados. Sendo 298 em isolamento domiciliar, 80 hospitalizados, 6553 recuperados e 241 óbitos.
Há ainda 2295 casos suspeitos aguardando resultados de exames, e 2275 em monitoramento e 20 hospitalizados.
Nas últimas 24hs houve um óbito por Covid-19. A vítima era um homem de 66 anos de idade. O boletim Informativo não aponta comorbidades. Click e Veja Boletim Completo.
Quantidade de Casos Hospitalizados por Confirmação ou Suspeita de COVID-19 nas Redes Pública e Privada
Hospital | Enfermaria | UTI | Semi-Intensivo |
---|---|---|---|
Público | 31 | 17 | 3 |
Privado | 18 | 31 | – |
Total | 49 | 48 | 3 |
Quantidade de Casos Confirmados e Óbitos por COVID-19 por Faixa Etária
Faixa etária | Confirmados | Óbitos |
---|---|---|
< 5 anos | 77 | |
6 a 18 anos | 294 | 1 |
19 a 35 anos | 2479 | 9 |
36 a 55 anos | 3094 | 52 |
56 a 80 anos | 1108 | 128 |
> 81 anos | 120 | 51 |
Total | 7172 | 241 |
Situação dos Leitos de UTI e Enfermaria nas Redes Pública e Privada
Leitos | Total | Ocupados | Disponíveis | Ocupação (%) | Observação |
---|---|---|---|---|---|
UTI (Público) | 12 | 17 | 141.7% | Sobrecarregado | |
UTI (Privado) | 21 | 31 | 147.6% | Sobrecarregado | |
Enfermaria (Público) | 76 | 31 | 45 | 40.8% | – |
Enfermaria (Privado) | 33 | 18 | 15 | 54.5% | – |
Semi-Intensivo (UPA) | 10 | 3 | 7 | 30.0% | – |
Atualmente no município, dos 33 leitos de UTI das redes pública e privada, 48 estão ocupados (145.5%). Há, portanto, um sobrecarregamento dos leitos de UTI.