DIESEL SOBE 0,65%,GASOLINA(-0,1%) E ETANOL(-1,19%) CAEM NA SEGUNDA SEMANA DE SETEMBRO
Preços dos combustíveis fósseis continuam com tendência de alta devido ao cenário externo; renovável está vantajoso em 14 unidades da federação
11 Setembro 2023
Na segunda semana de setembro, os preços dos principais combustíveis veiculares usados no Brasil tiveram comportamento distintos. Enquanto o diesel teve nova alta (0,65%), a gasolina ficou praticamente estável (-0,10%) e o etanol caiu 1,19%, ficando mais vantajoso financeiramente para veículos flex em 14 unidades da federação.
Confira, a seguir, esses e outros destaques do levantamento semanal de preços de combustíveis da ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade.
Preço da gasolina cai 0,1% na segunda semana de setembro, com média nacional de R$ 6,015 por litro
São Paulo tem o combustível mais barato do país, a R$ 5,789; na outra ponta, maior média está no Acre, a R$ 6,886
O preço da gasolina nos postos de combustíveis apresentou leve queda de 0,1% no período de 04 a 10 de setembro, em comparação com a semana anterior (28 de agosto a 03 de setembro), com valor médio de R$ 6,015 por litro — variação negativa de R$ 0,006. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
“A relativa estabilidade dos preços da gasolina na semana passada se deve à concorrência do etanol, que se mostra mais vantajoso em diversas regiões do país. Apesar disso, poderemos ter novos aumentos do combustível fóssil nas próximas semanas, pois não ocorreu o repasse integral do reajuste de 16,3% promovido pela Petrobras no dia 15 de agosto e as cotações do petróleo no mercado internacional estão em crescimento após os recentes anúncios de prorrogação do corte de produção por parte da Arábia Saudita e da Rússia”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores quedas foram Amapá (-1,47%), Rio Grande do Norte (-1,16%) e Piauí (-1,09%).
A unidade federativa com menor preço médio do litro da gasolina foi São Paulo, a R$ 5,789; na outra ponta, o Acre apresentou a maior média, a R$ 6,886.
Preço médio do litro da gasolina (R$) | |||||
UF |
04 a 10 de setembro de 2023 | 28 de agosto a 03 de setembro de 2023 | Variação (R$) | Variação (%) | |
AC | 6,886 | 6,721 | 0,165 | 2,46% | |
AL | 6,347 | 6,361 | -0,013 | -0,21% | |
AM | 6,432 | 6,410 | 0,022 | 0,34% | |
AP | 6,086 | 6,177 | -0,091 | -1,47% | |
BA | 6,244 | 6,264 | -0,020 | -0,32% | |
CE | 6,538 | 6,555 | -0,018 | -0,27% | |
DF | 5,895 | 5,931 | -0,035 | -0,59% | |
ES | 6,222 | 6,226 | -0,004 | -0,06% | |
GO | 5,873 | 5,902 | -0,028 | -0,48% | |
MA | 6,188 | 6,164 | 0,024 | 0,39% | |
MG | 6,018 | 6,020 | -0,003 | -0,05% | |
MS | 5,995 | 6,011 | -0,017 | -0,28% | |
MT | 6,180 | 6,205 | -0,025 | -0,40% | |
PA | 6,542 | 6,519 | 0,022 | 0,34% | |
PB | 6,125 | 6,125 | 0,000 | 0,00% | |
PE | 6,246 | 6,268 | -0,022 | -0,35% | |
PI | 6,080 | 6,147 | -0,067 | -1,09% | |
PR | 6,045 | 6,040 | 0,005 | 0,08% | |
RJ | 5,909 | 5,914 | -0,004 | -0,07% | |
RN | 6,266 | 6,339 | -0,073 | -1,16% | |
RO | 6,657 | 6,651 | 0,006 | 0,09% | |
RR | 6,552 | 6,610 | -0,058 | -0,88% | |
RS | 5,915 | 5,914 | 0,001 | 0,02% | |
SC | 5,940 | 5,949 | -0,009 | -0,15% | |
SE | 6,448 | 6,446 | 0,002 | 0,03% | |
SP | 5,789 | 5,788 | 0,001 | 0,02% | |
TO | 6,491 | 6,512 | -0,021 | -0,32% | |
BR | 6,015 | 6,021 | -0,006 | -0,10% | |
Fonte: ValeCard
Preço do etanol cai 1,19% na segunda semana de setembro, com média nacional de R$ 3,751 por litro
Combustível renovável está vantajoso financeiramente, em relação à gasolina, em 14 unidades federativas
O preço do etanol hidratado (usado diretamente como combustível veicular) nos postos de combustíveis apresentou uma queda de 1,19% no período de 04 a 10 de setembro, em comparação com a semana anterior (28 de agosto a 03 de setembro), com valor médio de R$ 3,751 por litro — variação negativa de R$ 0,045. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
“Após registrar uma variação positiva de 0,18% na semana anterior, o etanol voltou a cair no varejo, um sinal de acomodação de preços em um cenário de crescimento da produção agrícola”, diz Brendon Rodrigues, Head de Inovação e Portfólio da ValeCard.
Segundo dados da Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a moagem de cana-de-açúcar na primeira quinzena de agosto registrou crescimento de 23,38% na comparação com o mesmo período do ciclo passado. Foram processadas 47,87 milhões de toneladas contra 38,80 milhões. No acumulado da safra 23/24, a moagem atingiu 360,05 milhões, ante 322,48 milhões de toneladas registradas no mesmo período no ciclo 22/23 – avanço de 11,65%.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram a maior queda foram Goiás (-19,81%), Mato Grosso (-15,66%) e Rio Grande do Norte (12,38%).
A unidade federativa com menor preço médio foi São Paulo, a R$ 3,575; na outra ponta, Amapá apresentou a maior média, a R$ 4,874.
A oscilação de preços influi diretamente na decisão de motoristas que possuem carros com motores flex. Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o preço do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil.
Considerando essa metodologia, na quarta semana de agosto valeu a pena abastecer com etanol nas seguintes unidades federativas: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo.
Preço médio do litro do etanol hidratado (R$) | |||||
UF |
04 a 10 de setembro de 2023 | 28 de agosto a 03 de setembro de 2023 | Variação (R$) | Variação (%) | |
AL | 4,535 | 4,544 | -0,009 | -0,20% | |
AM | 4,677 | 4,703 | -0,026 | -0,55% | |
AP | 4,874 | 4,442 | 0,432 | 9,74% | |
BA | 4,189 | 4,623 | -0,434 | -9,40% | |
CE | 4,451 | 3,874 | 0,577 | 14,88% | |
DF | 3,864 | 4,372 | -0,508 | -11,62% | |
ES | 4,195 | 3,703 | 0,493 | 13,31% | |
GO | 3,647 | 4,548 | -0,901 | -19,81% | |
MA | 4,345 | 3,856 | 0,490 | 12,70% | |
MG | 3,847 | 3,907 | -0,060 | -1,53% | |
MS | 3,871 | 3,622 | 0,249 | 6,87% | |
MT | 3,702 | 4,390 | -0,688 | -15,66% | |
PA | 3,845 | 4,362 | -0,517 | -11,84% | |
PB | 4,263 | 4,545 | -0,282 | -6,21% | |
PE | 4,419 | 4,242 | 0,177 | 4,17% | |
PI | 4,216 | 4,039 | 0,177 | 4,37% | |
PR | 4,022 | 4,120 | -0,097 | -2,36% | |
RJ | 4,094 | 4,631 | -0,537 | -11,59% | |
RN | 4,241 | 4,840 | -0,599 | -12,38% | |
RS | 4,337 | 4,459 | -0,122 | -2,74% | |
SC | 4,371 | 4,405 | -0,033 | -0,76% | |
SE | 4,370 | 4,676 | -0,307 | -6,56% | |
SP | 3,575 | 3,601 | -0,026 | -0,72% | |
TO | 4,518 | 4,479 | 0,039 | 0,88% | |
BR | 3,751 | 3,796 | -0,045 | -1,19% | |
Fonte: ValeCard
Comparação entre preços da gasolina e do etanol | |||
Estado | Gasolina | Etanol | Percentual (etanol/gasolina) |
AL | 6,347 | 4,535 | 71% |
AM | 6,432 | 4,677 | 73% |
AP | 6,086 | 4,874 | 80% |
BA | 6,244 | 4,189 | 67% |
CE | 6,538 | 4,451 | 68% |
DF | 5,895 | 3,864 | 65% |
ES | 6,222 | 4,195 | 67% |
GO | 5,873 | 3,647 | 62% |
MA | 6,188 | 4,345 | 70% |
MG | 6,018 | 3,847 | 64% |
MS | 5,995 | 3,871 | 65% |
MT | 6,180 | 3,702 | 60% |
PA | 6,542 | 3,845 | 59% |
PB | 6,125 | 4,263 | 70% |
PE | 6,246 | 4,419 | 71% |
PI | 6,080 | 4,216 | 69% |
PR | 6,045 | 4,022 | 67% |
RJ | 5,909 | 4,094 | 69% |
RN | 6,266 | 4,241 | 68% |
RS | 5,915 | 4,337 | 73% |
SC | 5,940 | 4,371 | 74% |
SE | 6,448 | 4,370 | 68% |
SP | 5,789 | 3,575 | 62% |
TO | 6,491 | 4,518 | 70% |
Fonte: ValeCard
Preço do diesel sobe 0,65% na segunda semana de setembro, com média nacional de R$ 6,360 por litro
Rio Grande do Sul tem o combustível mais barato do país, a R$ 5,974; na outra ponta, maior média está em Roraima, a R$ 6,791
O preço do diesel nos postos de combustíveis apresentou um aumento de 0,65% no período de 04 a 10 de setembro, em comparação com a semana anterior (28 de agosto a 03 de setembro), com valor médio de R$ 6,360 por litro — variação de R$ 0,041. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
“Após registrar uma variação positiva de 10% em agosto, o preço do diesel deverá seguir em alta em setembro, pois ainda há espaço para novos repasses para o consumidor do reajuste promovido pela Petrobras em 15 de agosto, quando o litro do combustível para as distribuidoras aumentou em 25,08%”, diz Brendon Rodrigues, Head de Inovação e Portfólio da ValeCard. Além disso, o especialista pontua que a cotação crescente do petróleo no mercado internacional configura outro fator de pressão nos preços do diesel, o que pode motivar novos reajustes da petroleira.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram a maior alta foram Alagoas (1,27%), Rio Grande do Sul (1,23%) e Distrito Federal (1,03%).
A unidade federativa com menor preço médio foi Rio Grande do Sul, a R$ 5,974; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 6,791.
Preço médio do litro do diesel S-10 (R$) | |||||
UF |
04 a 10 de setembro de 2023 | 28 de agosto a 03 de setembro de 2023 | Variação (R$) | Variação (%) | |
AC | 6,417 | 6,355 | 0,062 | 0,97% | |
AL | 6,534 | 6,452 | 0,082 | 1,27% | |
AM | 6,149 | 6,091 | 0,058 | 0,95% | |
AP | 6,138 | 6,126 | 0,013 | 0,21% | |
BA | 6,295 | 6,234 | 0,062 | 0,99% | |
CE | 6,450 | 6,409 | 0,041 | 0,64% | |
DF | 6,548 | 6,481 | 0,067 | 1,03% | |
ES | 6,302 | 6,270 | 0,032 | 0,51% | |
GO | 6,514 | 6,527 | -0,013 | -0,20% | |
MA | 6,453 | 6,425 | 0,028 | 0,43% | |
MG | 6,430 | 6,379 | 0,051 | 0,80% | |
MS | 6,528 | 6,521 | 0,007 | 0,11% | |
MT | 6,690 | 6,675 | 0,014 | 0,21% | |
PA | 6,620 | 6,603 | 0,017 | 0,25% | |
PB | 6,291 | 6,280 | 0,010 | 0,16% | |
PE | 6,291 | 6,236 | 0,055 | 0,88% | |
PI | 6,531 | 6,549 | -0,017 | -0,27% | |
PR | 6,348 | 6,304 | 0,045 | 0,71% | |
RJ | 6,160 | 6,143 | 0,017 | 0,28% | |
RN | 6,378 | 6,337 | 0,041 | 0,65% | |
RO | 6,571 | 6,532 | 0,039 | 0,59% | |
RR | 6,791 | 6,809 | -0,018 | -0,27% | |
RS | 5,974 | 5,902 | 0,072 | 1,23% | |
SC | 6,046 | 5,995 | 0,051 | 0,85% | |
SE | 6,507 | 6,502 | 0,004 | 0,07% | |
SP | 6,252 | 6,191 | 0,060 | 0,98% | |
TO | 6,541 | 6,503 | 0,038 | 0,58% | |
BR | 6,360 | 6,319 | 0,041 | 0,65% | |
Fonte: ValeCard
Sobre a ValeCard ValeCard é uma das maiores empresas de meios de pagamento e soluções de gestão de negócios do Brasil, atuando nos mercados de Mobilidade, Remuneração, Bem-Estar e Adquirência. Atualmente possui mais de 1.200 colaboradores, 40 mil clientes, 130 mil estabelecimentos comerciais credenciados, 3 milhões de cartões emitidos e 600 mil veículos de frotas de clientes geridos com suas soluções.
De capital 100% nacional, a